Reviews
24 open opportunities · £38.7M weighted · 8 awaiting your decision.
| Customer | Project | Type | Value | Recommendation | Due |
|---|---|---|---|---|---|
Equinor OPP‑2039 | Subsea Compression Skid — Phase II | ITT / Tender | £3.80M | Bid with Conditions | 18 Jul |
Geofizyka Toruń OPP‑2041 | Open Hole Imaging Package | RFQ | £1.20M | Proceed w/ Conditions | 04 Jul |
Tata Steel OPP‑2038 | BF #6 Refractory Reline | Direct Enquiry | £2.40M | Proceed | 02 Jul |
Lundin Mining OPP‑2035 | Concentrator Throughput Upgrade | RFP | £5.60M | Do Not Bid | 08 Jul |
Siemens Energy OPP‑2034 | HV Switchgear Replacement | ITT / Tender | £1.90M | Bid with Conditions | 14 Jul |
BHP OPP‑2031 | Mt Whaleback Conveyor Refit | RFP | £4.10M | Drafting | 22 Jul |
Air Liquide OPP‑2029 | ASU Cold Box — Recommissioning | Direct Enquiry | £980K | Proceed | 19 Jul |
ArcelorMittal OPP‑2024 | Coke Battery #4 Heat Recovery | ITT / Tender | £6.40M | Clarification Required | 29 Jul |
Vestas OPP‑2020 | Nacelle Test Rig — Aalborg | Prequalification | £2.10M | Drafting | 06 Aug |
Petrobras OPP‑2017 | FPSO P‑84 — Subsea Umbilicals | ITT / Tender | £8.20M | Bid with Conditions | 12 Aug |
Showing 10 of 24 opportunities
Illustrative demo data · not real customer data